東風 440 cv CNG-Traktorkopf
概要 製品の説明 製品パラメータ 会社概要 私たち、CLW Heavy Industry Co., Ltd.は、設計、開発、生産に従事する専門の製造業者および輸出業者です。
基礎情報
ハンドル | 6×4 |
席 | ≤5 |
馬力 | 351~450PS |
変位 | 4~6L |
タイヤ認証 | ECE、GCC、ISO、DOT |
タイヤの設計 | チューブレス |
状態 | ノイ |
Gvw | 40000kg |
車両重量 | 8350kg |
シャーシブランド | 東風 |
トラクションタイプ | 6*4、左/右ハンドル |
エンジン型式 | Yc6K1344n-30 |
排気量・出力 | 13000ml/324kW |
馬力 | 440PS |
伝染 ; 感染 | 前進12段、後進4段 |
タイヤ仕様 | 315/80R22.5 18pr |
輸送パッケージ | 事前に裸で荷物を詰めて船内でセンズリ |
仕様 | 6960*2500*3700 |
商標 | CLWブランド |
起源 | 中国湖北省 |
HSコード | 8705909990 |
生産能力 | 年間5000セット |
製品説明
製品説明
製品パラメータ
車両説明 | ||
全体寸法 | 7560*2550*3770 | |
総重量 | 25000kg | |
車両重量 | 13400kg | |
シャーシブランド | 東風 | |
トラクションタイプ | 6*4、リンクリンク | |
シャーシの説明 | ||
モデル | EQ4250GD5N4 | |
タクシー | スリーパーキャビン D901、完全溶接スチールキャビン、電動キャビンチルト、キャビンの前後機械式エアサスペンション、調節可能な運転席、エアコン、電動窓、集中ロック。 | |
ホイールベース | 3900+1350mm | |
タイヤ仕様 | 315/80R22.5 18PR | |
タイヤの数量 | 10+1ユニット | |
モーター | エンジン型式 | YC6K1344N-30 |
排出レベル | 3ユーロ | |
排気量・出力 | 13000ml/324kW | |
馬力 | 440PS | |
伝染 ; 感染 | モデル | 12JSDX240TA |
ギア数 | 前進 12 段、後進 4 段、シンクロ | |
ブレーキシステム | 完全なエアブレーキシステム、分割空気圧回路; 後軸パーキングスプリングブレーキ、ドラムブレーキ、排気ブレーキ、ABS | |
軸 | フロント | 7Tエリオット型、Iビーム部 |
後方 | 22T*2 2倍減速比5.26 | |
サスペンション | フロント | 10鋼板バネ |
後方 | 13鋼板バネ | |
バッテリー | 電圧 | 24V |
容量 | 165A.h*2 | |
シリンダー容積 | 戻る | 220L*8 |
ページ | 140L*4 |
会社概要
私たち CLW Heavy Industry は、300 種類以上のトラック、セミトレーラー、貯蔵タンクの設計、開発、生産に従事する専門の製造業者および輸出業者です。 さらなる詳細は以下の通り。
1. 中国発展改革委員会によって任命された CLW 重工業は、自治体や環境建設用のあらゆる種類の特殊車両、ガソリンや医薬品、コンテナやセミトレーラーを生産する有名なメーカーです。 トラック製造の卸売業者として約 15 年の経験。 2. 当社は独立した輸出権を有しており、アフリカ、北アメリカ、中東、オーストラリアなどを含む海外に多くの顧客を持っています。輸出売上高は2,500万ドルに達しています。 3. 当社は、親愛なるお客様のために、優れたアフターサービス、確かな技術、完璧な検査を備えています。私たちに送ってください